安全科学与工程学院实验设备共享清单
发布时间:2026-01-22 浏览量:286 分享:
| 设备名称 | 负责人 | 存放地点 |
| 矿井通风网络三维动态分析系统 | 闫振国 | 赛格四楼智慧安全中心 |
| 喷粉机 | 丁旭涵 | 1#教学楼B座1509 |
| 直流型风洞 | 丁旭涵 | 原跆拳道馆 |
| 风洞除尘设备 | 丁旭涵 | 原跆拳道馆 |
| 激光粒度仪 | 丁旭涵 | 1#教学楼B座1509 |
| 超景深显微镜 | 丁旭涵 | 1#教学楼B座1509 |
| 弱结构三轴应力应变试验仪 | 丁旭涵 | 1#教学楼B座1509 |
| Aquion高性能离子色谱仪 | 丁洋 | 9#楼9-101 |
| 冻融单轴压缩测试仪 | 丁洋 | 1#教学楼A座1-109 |
| 多组分竞争性吸附仪 | 丁洋 | 9#楼9-101 |
| 煤系气流固耦合综合测试实验平台 | 严敏 | 9#楼9-102 |
| 煤岩芯渗透率自动测试仪 | 严敏 | 1#教学楼A座1-113 |
| 表面活性剂对瓦斯解吸效应的研究装置 | 严敏 | 9#楼9-101 |
| 煤与瓦斯突出前兆特征参数测试装置 | 严敏 | 1#教学楼A座1-113 |
| 液氮高压注入冻融实验系统 | 严敏 | 1#教学楼A座1-113 |
| 煤自燃倾向性测定仪 | 任立峰 | 2#小二层 |
| 矿用本安型分布式光纤测温系统 | 任立峰 | 9#楼9-304 |
| 多场自分离式霍普金森杆 | 余盈荧 | 原跆拳道馆 |
| 导热系数测定仪 | 刘博 | 1#教学楼B座1506 |
| 锥形量热仪 | 刘长春 | 1#教学楼B座1506 |
| 多方法系统仿真软件 | 刘长春 | 9#楼9-508 |
| 相似材料模拟摄影数字化应变测量系统 | 双海清 | 1#教学楼A座1-109 |
| UDEC软件 | 宋泽阳 | 9#楼9-309 |
| 流体力学系统 | 张京兆 | 赛格四楼智慧安全中心 |
| 人员紧急疏散系统 | 张京兆 | 赛格四楼智慧安全中心 |
| 锂电池热失控试验舱 | 张嬿妮 | 1#教学楼A座1-101 |
| 高速摄影机 | 张嬿妮 | 1#教学楼A座1-101 |
| 综合热分析仪 | 张嬿妮 | 1#教学楼A座1-101 |
| 光电测量仪器(声波强度测试系统) | 张玉涛 | 9#楼9-504(西) |
| 电磁参数测量仪器仪表 | 张超 | 9#楼9-105(西) |
| (地震)光记录仪 | 张超 | 1#教学楼A座1-112 |
| 灾害应急救援生命信息探测系统 | 张铎 | 9#楼9-105(西) |
| 其他质谱仪 | 张铎 | 9#楼9-104 |
| 其他质谱仪 | 张铎 | 9#楼9-104 |
| 十六通道声传播特性测试系统 | 易欣 | 1#教学楼B座1607 |
| 气相色谱仪 | 易欣 | 1#教学楼B座1001 |
| 原子力显微镜 | 易欣 | 1#教学楼B座1006 |
| 全自动微生物生长监测仪 | 易欣 | 1#教学楼B座1006 |
| 热重-红外-气质联用分析系统 | 宋泽阳 | 9#楼9-309 |
| 执行机构 | 李亚清 | 14#教学楼14-202 |
| 原位高温高压漫反射池 | 李亚清 | 9#楼9-309 |
| 锥形量热仪 | 李亚清 | 14#教学楼14-207 |
| 手持测温热像仪 | 李亚清 | 1#教学楼B座1005 |
| 火焰雾流分析系统 | 李亚清 | 赛格四楼智慧安全中心 |
| 环境实验仪器及装置 | 杨守国 | 1#教学楼B座1014 |
| 群体疏散人员密度及运动速度实时监测系统 | 杨杰 | 雁塔校区北院财务处一层(南) |
| 光学动作捕捉系统 | 杨杰 | 雁塔校区北院财务处一层(南) |
| 步入式高低温试验箱 | 杨杰 | 雁塔校区北院财务处一层(南) |
| 全自动压泵仪 | 林海飞 | 9#楼9-101 |
| 全自动工业分析仪 | 李青蔚 | 9#楼9-301 |
| 矿山通风安全仿真模拟系统 | 高佳南 | 14#教学楼14-110 |
| 风硐 | 费金彪 | 14#教学楼14-202 |
| 气相色谱仪 | 王凯(安全) | 9#楼9-303 |
| 气相色谱仪 | 王凯(安全) | 9#楼9-308 |
| 瓦斯爆炸光谱测试系统 | 程方明 | 原跆拳道馆 |
| 微量热仪 | 任立峰 | 9#楼9-101 |
| 电子顺磁共振波谱仪 | 张嬿妮 | 1#教学楼A座1-101 |
| 场发射扫描电子显微镜 | 王刘兵 | 1#教学楼A座1-104 |
| 气相色谱仪 | 王亚超 | 14#教学楼14-406 |
| 煤自燃特性测试仪 | 王亚超 | 14#教学楼14-406 |
| 建筑防火教学模型 | 王刘兵 | 14#教学楼14-208 |
| FSVR实时频谱分析仪 | 王伟峰 | 3#教学楼3-112、114 |
| 痕量级光声光谱气体分析仪 | 王伟峰 | 9#楼9-302 |
| 高精度自动配气系统 | 王伟峰 | 9#楼9-302 |
| 煤火灾害动态感知与隐患辨识预判系统硬件平台 | 王伟峰 | 赛格四楼智慧安全中心 |
| 771型激光气体检测分析系统 | 王伟峰 | 9#楼9-302 |
| 西安科技大学煤火灾害动态感知与隐患辨识预警系统软件平台 | 王伟峰 | 赛格四楼智慧安全中心 |
| 软件系统平台 智慧消防物联网监控平台 | 王刘兵 | 14#教学楼14-208 |
| 光谱分析仪 | 王伟峰 | 9#楼9-304 |
| 电气故障模拟测试实验台 | 王伟峰 | 3#教学楼3-112、114 |
| 电气火灾早期征兆监测预警实验系统 | 王伟峰 | 3#教学楼3-112、114 |
| 气相色谱仪 | 王凯(安全) | 9#楼9-308 |
| 红外光谱仪 | 王凯(安全) | 9#楼9-307 |
| 干式PU贴合实验机 | 王刘兵 | 4#教学楼4-111 |
| 液相色谱仪 | 王刘兵 | 1#教学楼A座1-101 |
| 原子吸收光度计 | 王刘兵 | 1#教学楼B座203 |
| 显微镜 | 王刘兵 | 1#教学楼A座1-102 |
| 矿井通风三维信息可视化系统 | 王延平(安全) | 赛格四楼智慧安全中心 |
| 高速摄影机 | 王彩萍 | 3#教学楼3-109 |
| 高压氢气泄漏扩散实验箱 | 王彩萍 | 3#教学楼3-109 |
| 模块化高级旋转流变仪 | 王彩萍 | 3#教学楼3-202 |
| 高速摄像机 | 王涛(安全) | 原跆拳道馆 |
| 生理数据遥测系统 | 王莉 | 9#楼9-201 |
| 行为观察分析系统 | 王莉 | 9#楼9-201 |
| 事件相关电位系统 | 王莉 | 9#楼9-201 |
| 眼动追踪系统 | 王莉 | 9#楼9-201 |
| 人机环境同步平台 | 王莉 | 9#楼9-201 |
| 眼动追踪系统 | 田水承 | 9#楼9-201 |
| 人因数据同步记录分析系统 | 田水承 | 9#楼9-201 |
| 消防单兵应急救援可视化指挥系统 | 盛友杰 | 1#教学楼B座1504 |
| 流变仪 | 盛友杰 | 1#教学楼B座1504 |
| 可变容管道式瓦斯爆炸系统 | 程方明 | 原跆拳道馆 |
| 可燃气体和液体爆炸极限试验装置 | 程方明 | 原跆拳道馆 |
| 瞬态燃烧场纹影测试系统 | 程方明 | 原跆拳道馆 |
| PIV粒子测速成像系统 | 程方明 | 原跆拳道馆 |
| ICCD瞬态光谱仪 | 程方明 | 原跆拳道馆 |
| 气体爆炸模拟系统 | 程方明 | 9#楼9-311 |
| 高速相机 | 程方明 | 原跆拳道馆 |
| 实时喷雾粒度分析仪 | 程方明 | 原跆拳道馆 |
| 量化风险评估软件 | 程方明 | 9#楼9-311 |
| 平面激光诱导荧光测试系统 | 程方明 | 原跆拳道馆 |
| 球形可视的气体、粉尘爆炸抑爆综合实验装置 | 程方明 | 原跆拳道馆 |
| 气体/粉尘/液雾爆炸参数测试装置(20L球型) | 程方明 | 原跆拳道馆 |
| 管道式可视的气体、粉尘爆炸抑爆综合实验系统 | 程方明 | 原跆拳道馆 |
| 可燃性气体浓度限值试验系统 | 程方明 | 1#教学楼B座1508 |
| 专用服务器 | 程方明 | 9#楼9-311 |
| 高速动态分析仪 | 罗振敏 | 原跆拳道馆 |
| 全自动气体吸附仪 | 罗振敏 | 原跆拳道馆 |
| 粉尘爆炸特性试验系统 | 罗振敏 | 原跆拳道馆 |
| 化学反应动力学仿真软件 | 罗振敏 | 9#楼9-311 |
| 多组份气体/液体蒸汽爆炸极限测试装置 | 罗振敏 | 原跆拳道馆 |
| 高压气体泄漏自燃实验平台 | 罗振敏 | 原跆拳道馆 |
| 高速摄影机 | 罗振敏 | 原跆拳道馆 |
| 气相色谱仪(层析仪) | 翟小伟 | 2#小二层 |
| ANSYS软件 | 肖旸 | 9#楼9-310 |
| 煤田火区发展演化相似模拟实验系统 | 肖旸 | 9#楼南侧活动板房 |
| 气相色谱仪(层析仪) | 肖旸 | 9#楼9-301 |
| 安全人因虚拟仿真实验系统 | 肖泽元 | 9#楼9-201 |
| 微型计算机开发系统 | 肖泽元 | 9#楼9-201 |
| 脑电分析仪 | 肖泽元 | 9#楼9-201 |
| 眼动仪 | 肖泽元 | 9#楼9-201 |
| 近红外光学成像仪 | 肖泽元 | 9#楼9-201 |
| 便携式近红外脑功能成像系统 | 肖泽元 | 9#楼9-201 |
| 便携式近红外脑功能成像系统 | 肖泽元 | 9#楼9-201 |
| 便携式眼动仪 | 肖泽元 | 9#楼9-202 |
| 眼镜式眼动仪 | 肖泽元 | 9#楼9-201 |
| 应急情况仿真脑机协同实验平台 | 肖泽元 | 9#楼9-201 |
| 多通道声功率测试系统 | 肖鹏 | 9#楼9-106 |
| 可视化爆炸管道测试系统 | 苏彬 | 原跆拳道馆 |
| 激波诱导预混可燃气体着火测试装置 | 苏彬 | 原跆拳道馆 |
| 煤自然倾向性测定仪 | 费金彪 | 14#教学楼14-406 |
| 煤自然倾向性测定仪 | 费金彪 | 14#教学楼14-406 |
| 气相色谱仪 | 费金彪 | 9#楼9-308 |
| 气相色谱仪 | 费金彪 | 9#楼9-308 |
| 松散煤体自燃介观反应系统 | 赵婧昱 | 1#教学楼A座1-101 |
| 傅里叶红外线气体分析仪 | 赵婧昱 | 1#教学楼A座1-101 |
| 高低频冲击力学及频率综合测试一体化实验台 | 赵鹏翔 | 1#教学楼A座1-108 |
| 煤与瓦斯安全共采三维物理模拟方法及综合实验系统 | 赵鹏翔 | 1#教学楼A座1-111 |
| 煤矿微震监测系统 | 赵鹏翔 | 1#教学楼A座1-108 |
| 深部采动煤体变形破裂与瓦斯解吸-渗流多场耦合一体化试验平台 | 赵鹏翔 | 矿压实验室 |
| 煤矿生产检测监控设备采购四次设备 | 郑学召 | 1#教学楼B座1502 |
| 雷达生命信息穿透测仪 | 郑学召 | 1#教学楼B座1502 |
| 巷道内无人智能侦测飞行机器人 | 郑学召 | 1#教学楼B座1503 |
| 高性能可调谐激光器系统 | 郑学召 | 1#教学楼B座1503 |
| 煤矿火灾气体快速检测系统 | 郭军 | 9#楼9-402 |
| 煤矿数字化立体实时动态仿真系统 | 闫振国 | 赛格四楼智慧安全中心 |
| 安全监控在线分析预警信息化平台 | 闫振国 | 赛格四楼智慧安全中心 |
| 瓦斯数据挖掘预警并行计算平台 | 闫振国 | 赛格四楼智慧安全中心 |
| 电池火灾及抑制综合实验平台 | 陈健 | 1#教学楼B座1606 |
| 分布式光纤传感器实验系统 | 马天 | 9#楼9-304 |
| 精密延迟发生器 | 马天 | 9#楼9-304 |
| Zeta电位分析仪 | 马砺 | 1#教学楼B座1602 |
| 粉尘燃烧特性实验系统 | 马砺 | 1#教学楼B座1507 |
| 热源物化特性及高温区域测试系统 | 马砺 | 1#教学楼B座1602 |
| 瓦斯吸附常数测定仪 | 魏宗勇 | 9#楼102 |
| 煤与瓦斯共采三维物理相似模拟试验台 | 魏宗勇 | 1#教学楼A座1-111 |
| 气体吸附分析仪 | 魏宗勇 | 9#楼9-101 |
| 煤与瓦斯共采实验台气体注入控制系统装置 | 魏宗勇 | 1#教学楼A座1-111 |
| 气相色谱分析仪 | 魏宗勇 | 9#楼9-101 |
| 瓦斯含量自动测定装置 | 魏宗勇 | 14#教学楼14-408 |
| 矿山应急沙盘演练实训教学系统 | 魏宗勇 | 14#教学楼14-405 |
| 高压容量法瓦斯吸附装置 | 魏宗勇 | 14#教学楼14-408 |
| 光学接触角张力测定仪 | 魏高明 | 1#教学楼B座1602 |
| 全自动比表面及孔径测定仪 | 魏高明 | 1#教学楼B座1602 |
| 同步热分析仪 | 魏高明 | 1#教学楼B座1602 |
| 高温高压反应釜 | 丁洋 | 9#楼9-101 |
| 真三轴液氮高压注入致裂实验台 | 周斌 | 1#教学楼A座1-113 |
| 煤岩芯渗透率自动测定仪 | 周斌 | 1#教学楼A座1-113 |

学校首页
安全监管监察学院(西安)
联系我们
学院首页
学院概况
党群工作
师资队伍
人才培养
科学研究
学科建设
学生工作
校友风采
立德树人

